778X Spécifications
| Modèle | 778X |
| Description générale | Convertisseur numérique-analogique, amplificateur stéréo |
| Philosophie de conception et technologie de base | • Amplificateur intégré (45 watts à 8 ohms, 65 watts à 4 ohms) • Puce de référence ESS Sabre32 ES9018K2M • Compatibilité des fichiers audio numériques à très faible bruit (PCM 384 kHz, DSD256) • Prise en charge Bluetooth 5.0 (aptX / AAC) • Dédié performance, étage phono MM à faible bruit • Amplificateur de casque avec transition de signal de sortie à grande vitesse • Prise en charge de la mise à niveau USB • Grandes commandes tactiles avec indicateurs de niveau à LED |
| Contributions | 1 x Coaxial, 2 x Optique Toslink, 1 x PC USB, 1 x Bluetooth (aptX/AAC), 2 x AUX, 1 x RCA (Phono MM) |
| Les sorties | 1 x coaxial, 1 x optique Toslink, 1 x RCA (sortie PRE) |
| Fréquence d'échantillonnage | Optique/Coaxial : 44,1 kHz-192 kHz ; PC USB : 44,1 kHz-384 kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256 |
| Section préamplificateur | |
| Gain (maximum) | +0dB (Ligne), +47dB (Phono MM) |
| Sensibilité d'entrée | 540mV (Ligne, Volume = 0dB); 2,5 mV (téléphone MM, volume = 0 dB) |
| Impédance d'entrée | 10K (AUX); 47K//100pF (phono MM) |
| Distorsion harmonique totale (THD) | <0,003 % |
| Réponse en fréquence (réf. 1kHz) | 20Hz-20kHz (±0.1dB) |
| Niveau de sortie PRE | 2,1 Vrms (max.) |
| PRE Sortie SNR | >110dB (pondéré A) |
| CAD | |
| Convertisseur D vers A | ESS Sabre32 ES9018K2M |
| Résolution | 32 bits |
| Max. Fréquence d'échantillonnage | Optique/Coaxial : 192 kHz ; |
| USB : PCM 384 kHz / 11,2896 MHz (DSD256) | |
| Distorsion harmonique totale (THD) | < 0,001 % (1 KHz à 0 dBFS) |
| Niveau de sortie (0dBFS, 1KHz) | 2.1Vrms |
| Section amplificateur de puissance | |
| Gagner | +31dB |
| Puissance de sortie nominale | 2x45W(@8ohms); 2 x 65W (@ 4 ohms) |
| Réponse en fréquence (réf. 1kHz) | 20Hz-20KHz (±0.5dB) |
| Distorsion harmonique totale (THD) | <0,005 % (30 W / 8 ohms) |
| Sensibilité d'entrée | 540 mV (entrée RCA AUX); 2,5 mV (phono mm) |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | >108dB (réf. 45W, pondéré A) |
| Diaphonie @ 1K | >80dB (réf.1W) |
| Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Amplificateur de casque | |
| Distorsion harmonique totale (THD) | < 0,01 % (1 kHz, 50 mW) |
| Impédance de sortie | 4,7 ohms |
| Impédance de charge | 20-600 ohms |
| Général | |
| Dimensions (mm) (L x H x P) | 236 x 98 x 380,6 |
| Taille du carton (mm) (LXHXP) | 450x392x175 |
| Poids net | 6,3 kg |
| Finir | Noir argent |
| Exigences d'alimentation (selon la région) | 220-240V ~ 50/60Hz ; 100-120V ~ 50/60Hz |
| accessoires standards | Cordon d'alimentation, télécommande, manuel d'utilisation, antenne |