Spécifications du LX-C2 MKII
| Description générale | Enceinte bibliothèque 2 voies | Extension des basses (-6dB) | 60Hz |
| Type de boîtier | système en boîte fermée | Fréquence de croisement | 3.2kHz |
| Complément transducteur | 2 voies | Volume de l'armoire (en litres) | 12.5L |
| Pilote de basse | Fibre composite 5" (130mm) x2 | Hauteur (sur socle) | 180mm |
| Largeur | 500mm | ||
| Haut-parleur d'aigus | Dôme en microfibre de 25 mm | Profondeur (avec bornes) | (230+8)mm |
| Bouclier AV | Non | Taille des cartons | 595 x 330 x 275mm |
| Sensibilité (2.83V @ 1m) | 89dB | Poids net | 8.8kg/pcs |
| Puissance d'amplification recommandée | 20-120W | Poids brut | 10.4kg/ctn |
| SPL maximal | 105dB | Finition |
Noyer Perle / Blanc Lux / Noir Lux |
| Impédance nominale | 8Ω Compatibles | ||
| Impédance minimale | 4.3Ω | ||
| Réponse en fréquence (+/-3dB) | 65Hz ~ 20kHz |